N.º art. 990401 SBKW 3/DH-I-0
GTIN 4013364537255, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 1.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 3 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 2,4 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 8,0 kV |
Altura (h) | 120 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 103 mm |
N.º art. 990402 SBKW 6/DH-I-0
GTIN 4013364537330, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 1.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 6 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 4,8 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 16,1 kV |
Altura (h) | 164 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 147 mm |
N.º art. 990403 SBKW 9/DH-I-0
GTIN 4013364537323, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 1.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 9 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 7,2 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 24,1 kV |
Altura (h) | 164 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 147 mm |
N.º art. 990404 SBKW 12/DH-I-0
GTIN 4013364537347, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 1.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 12 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 9,6 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 32,1 kV |
Altura (h) | 208 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 191 mm |
N.º art. 990405 SBKW 15/DH-I-0
GTIN 4013364537354, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 1.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 15 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 12,0 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 40,0 kV |
Altura (h) | 208 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 191 mm |
N.º art. 990406 SBKW 18/DH-I-0
GTIN 4013364537378, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 2.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 18 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 14,4 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 48,2 kV |
Altura (h) | 208 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 191 mm |
N.º art. 990407 SBKW 21/DH-I-0
GTIN 4013364537385, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 2.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 21 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 16,8 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 56,2 kV |
Altura (h) | 252 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 235 mm |
N.º art. 990408 SBKW 24/DH-I-0
GTIN 4013364537408, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 2.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 24 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 19,2 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 64,2 kV |
Altura (h) | 252 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 235 mm |
N.º art. 990409 SBKW 27/DH-I-0
GTIN 4013364537415, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 2.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 27 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 21,6 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 72,2 kV |
Altura (h) | 296 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 279 mm |
N.º art. 990410 SBKW 30/DH-I-0
GTIN 4013364537422, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 2.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 30 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 24,0 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 80,0 kV |
Altura (h) | 296 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 279 mm |
N.º art. 990412 SBKW 33/DH-I-0
GTIN 4013364537446, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 3.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 33 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 26,4 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 88,0 kV |
Altura (h) | 340 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 323 mm |
N.º art. 990413 SBKW 36/DH-I-0
GTIN 4013364537453, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 3.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 36 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 28,8 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 96,3 kV |
Altura (h) | 340 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 323 mm |
N.º art. 990414 SBKW 39/DH-I-0
GTIN 4013364537477, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 3.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 39 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 31,2 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 104,3 kV |
Altura (h) | 340 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 323 mm |
N.º art. 990415 SBKW 42/DH-I-0
GTIN 4013364537484, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 3.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 42 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 33,6 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 112,4 kV |
Altura (h) | 384 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 367 mm |
N.º art. 990416 SBKW 45/DH-I-0
GTIN 4013364537491, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 3.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 45 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 36,0 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 120,0 kV |
Altura (h) | 384 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 367 mm |
N.º art. 990417 SBKW 48/DH-I-0
GTIN 4013364537514, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 3.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 48 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 38,4 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 128,4 kV |
Altura (h) | 428 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 411 mm |
N.º art. 990418 SBKW 51/DH-I-0
GTIN 4013364537538, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 4.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 51 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 41 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 137 kV |
Altura (h) | 428 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 411 mm |
N.º art. 990419 SBKW 54/DH-I-0
GTIN 4013364537545, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 4.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 54 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 43 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 145 kV |
Altura (h) | 428 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 411 mm |
N.º art. 990421 SBKW 60/DH-I-0
GTIN 4013364537569, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 4.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 60 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 48 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 160 kV |
Altura (h) | 470 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 453 mm |
N.º art. 990501 SBKW 3/DH-I
GTIN 4013364537613, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 1.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 3 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 2,4 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 8,0 kV |
Altura (h) | 120 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 387 mm |
N.º art. 990502 SBKW 6/DH-I
GTIN 4013364537620, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 1.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 6 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 4,8 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 16,1 kV |
Altura (h) | 164 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 574 mm |
N.º art. 990503 SBKW 9/DH-I
GTIN 4013364537644, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 1.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 9 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 7,2 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 24,1 kV |
Altura (h) | 164 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 574 mm |
N.º art. 990504 SBKW 12/DH-I
GTIN 4013364537781, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 1.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 12 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 9,6 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 32,1 kV |
Altura (h) | 208 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 762 mm |
N.º art. 990505 SBKW 15/DH-I
GTIN 4013364537798, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 2.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 15 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 12,0 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 40,0 kV |
Altura (h) | 208 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 762 mm |
N.º art. 990506 SBKW 18/DH-I
GTIN 4013364537804, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 2.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 18 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 14,4 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 48,2 kV |
Altura (h) | 208 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 762 mm |
N.º art. 990507 SBKW 21/DH-I
GTIN 4013364537811, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 3.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 21 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 16,8 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 56,2 kV |
Altura (h) | 252 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 950 mm |
N.º art. 990508 SBKW 24/DH-I
GTIN 4013364543225, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 3.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 24 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 19,2 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 64,2 kV |
Altura (h) | 252 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 950 mm |
N.º art. 990509 SBKW 27/DH-I
GTIN 4013364537835, Peso bruto: 0.00 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 27 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 21,6 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 72,2 kV |
Altura (h) | 296 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 1137 mm |
N.º art. 990510 SBKW 30/DH-I
GTIN 4013364537842, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 3.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 30 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 24,0 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 80,0 kV |
Altura (h) | 296 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 1137 mm |
N.º art. 990512 SBKW 33/DH-I
GTIN 4013364538054, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 4.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 33 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 26,4 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 88,0 kV |
Altura (h) | 340 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 1325 mm |
N.º art. 990513 SBKW 36/DH-I
GTIN 4013364538061, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 4.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 36 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 28,8 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 96,3 kV |
Altura (h) | 340 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 1325 mm |
N.º art. 990514 SBKW 39/DH-I
GTIN 4013364538078, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 4.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 39 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 31,2 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 104,3 kV |
Altura (h) | 340 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 1325 mm |
N.º art. 990515 SBKW 42/DH-I
GTIN 4013364538092, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 4.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 42 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 33,6 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 112,4 kV |
Altura (h) | 384 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 1513 mm |
N.º art. 990516 SBKW 45/DH-I
GTIN 4013364538108, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 4.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 45 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 36,0 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 120,0 kV |
Altura (h) | 384 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 1513 mm |
N.º art. 990517 SBKW 48/DH-I
GTIN 4013364538115, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 5.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 48 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 38,4 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 128,4 kV |
Altura (h) | 428 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 1700 mm |
N.º art. 990518 SBKW 51/DH-I
GTIN 4013364538139, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 5.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 51 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 41 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 137 kV |
Altura (h) | 428 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 1700 mm |
N.º art. 990519 SBKW 54/DH-I
GTIN 4013364538160, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 5.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 54 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 43 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 145 kV |
Altura (h) | 428 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 1700 mm |
N.º art. 990521 SBKW 60/DH-I
GTIN 4013364538184, N.º de arancel aduanero (EU): 85354000, Peso bruto: 6.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Corriente de choque de rayo nominal (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tensión de dimensionamiento AC (Ur ) | 60 kV |
Tensión de servicio AC (Uc ) | 48 kV |
Corriente de cortocircuito nominal (Isc ) | 63 kA |
Tensión residual a 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 160 kV |
Altura (h) | 470 mm |
Vía de fuga (+/- 5%) | 1886 mm |